Арилжааны шимтгэл
Түвшин | Сарын арилжааны хэмжээ | Maker fee | Taker fee |
---|---|---|---|
Энгийн | 1 BTC | 0.0500% - 0.1000% | 0.0500% - 0.1000% |
VIP 1 | 10 BTC | 0.0500% | 0.0500% |
VIP 2 | 100 BTC | 0.0250% | 0.0250% |
ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ШИМТГЭЛ
Түвшин | Орлогын доод хэмжээ | Орлогын дээд хэмжээ | Зарлагын доод хэмжээ | Зарлагын дээд хэмжээ | Зарлагын шимтгэл |
---|---|---|---|---|---|
Энгийн | 20 000 MNT | 20 000 000 MNT | 60 000 MNT | 20 000 000 MNT | 1.000 % |
VIP 1 | 20 000 MNT | 100 000 000 MNT | 20 000 000 MNT | 100 000 000 MNT | 0.750 % |
VIP 2 | 20 000 MNT | 2 000 000 000 MNT | 100 000 000 MNT | 2 000 000 000 MNT | 0.500 % |
Арилжааны VIP түвшинг хангасан хэрэглэгч Орлого, зарлагын VIP хэрэглэгч болох боломжтой.